Компрессоры электрические  / Винтовые компрессоры  / COMARO (Италия)  / COMARO MD

COMARO MD


                                                                                

       Компрессоры COMARO серии MD оснащены прямым приводом, их главное достоинство -  высокая производительность при минимальных энергозатратах.
Модели MD могут быть укомплектованы частотным преобразователем, который даст возможность регулировать подачу сжатого воздуха в зависимости от поставленной задачи производства в кокретный момент, снизить нагрузку в электросети, а также не допустить потерь сжатого воздуха при разгрузке системы. Частотный преобразователь позволит снизить затраты электроэнергии на 35%.

Модель Мощность (кВт)Максимальное давление, барПроизводительность, л/мин.Габариты ДхШхВ, ммВес кг

MD NEW 37.0 - 132.0 кВт

MD 45-08 NEW 45.0 8 7600 1700*1100*1600 1160
MD 55-08 NEW 55.0 8 9800 1700*1100*1600 1270
MD 75-08 NEW 75.0 8 13100 2060*1250*1750 1680
MD 90-08 NEW 90.0 8 15700 2060*1250*1750 1840
MD 110-08 NEW 110.0 8 20000 2200*1460*1960 2380
MD 132-08 NEW 132.0 8 23200 2200*1460*1960 2530
MD 45-08 I NEW 45.0 8 2450-7600 1700*1100*1600 1187
MD 45-10 I NEW 45.0 10 2500-6400 1700*1100*1600 1160
MD 55-08 I NEW 55.0 8 3500-9800 1700*1100*1600 1297
MD 55-10 I NEW 55.0 10 2900-9000 1700*1100*1600 1300
MD 75-08 I NEW 75.0 8 4500-13100 2060*1250*1750 1744
MD 75-10 I NEW 75.0 10 3900-11800 2060*1250*1750 1704
MD 90-08 I NEW 90.0 8 5700-15700 2060*1250*1750 1904
MD 90-10 I NEW 90.0 10 4700-14000 2060*1250*1750 1869
MD 110-08 I NEW 110.0 8 7400-20000 2200*1460*1960 2465
MD 110-10 I NEW 110.0 10 6000-17800 2200*1460*1960 2400
MD 132-08 I NEW 132.0 8 8200-23200 2200*1460*1960 2615
MD 132-10 I NEW 132.0 10 7600-20700 2200*1460*1960 2500

MD 37.0 - 75.0 кВт

MD 37-08 37.0 8 6500 1500*1100*1570 785
MD 37-10 37.0 10 5600 1500*1100*1570 835
MD 37-13 37.0 13 4600 1500*1100*1570 835
MD 37-08 I 37.0 8 3600-6500 1500*1100*1570 835
MD 37-10 I 37.0 10 2950-5600 1500*1100*1570 835
MD 37-13 I 37.0 13 2800-4600 1500*1100*1570 835
MD 45-10 45.0 10 6000 1650*1200*1560 850
MD 45-13 45.0 13 5800 1650*1200*1560 850
MD 45-13 I 45.0 13 3600-5800 1650*1200*1560 900
MD 55-10 55.0 10 9000 1800*1290*1500 1700
MD 55-13 55.0 13 7600 1950*1290*1500 1470
MD 55-13 I 55.0 13 4200-7600 1950*1290*1500 1720
MD 75-10 75.0 10 11800 1960*1500*1500 1900
MD 75-13 75.0 13 10100 2080*1500*1500 1690
MD 75-13 I 75.0 13 5250-10100 2080*1500*1500 2040

MD 90.0 - 160.0 кВт

MD 90-10 90.0 10 14000 2400*1450*1670 2500
MD 90-13 90.0 13 12400 2400*1450*1670 2020
MD 90-13 I 90.0 13 6800-12400 2400*1450*1670 2670
MD 110-10 110.0 10 17800 2650*1640*1670 3100
MD 110-13 110.0 13 14700 2650*1640*1670 3100
MD 110-13 I 110.0 13 8300-14700 2650*1640*1670 3240
MD 132-10 132.0 10 20700 2500*1640*1670 3200
MD 132-13 132.0 13 16800 2500*1640*1670 3200
MD 132-13 I 132.0 13 9000-16800 2500*1640*1670 3320
MD 160-08 160.0 8 28200 2950*2100*2000 3800
MD 160-10 160.0 10 25200 2950*2100*2000 3800
MD 160-13 160.0 13 21100 2950*2100*2000 3800
MD 160-08 I 160.0 8 14500-28200 2950*2100*2000 3940
MD 160-10 I 160.0 10 12300-25200 2950*2100*2000 3940
MD 160-13 I 160.0 13 10500-21100 2950*2100*2000 3940

MD 185.0 - 315.0 кВт

MD 185-08 185.0 8 32300 2950*2100*2000 3950
MD 185-10 185.0 10 29100 2950*2100*2000 3950
MD 185-13 185.0 13 23800 2950*2100*2000 3950
MD 185-08 I 185.0 8 18000-32300 2950*2100*2000 4100
MD 185-10 I 185.0 10 16000-29100 2950*2100*2000 4100
MD 185-13 I 185.0 13 13500-23800 2950*2100*2000 4100
MD 250-08 250.0 8 41800 3400*2100*2280 4400
MD 250-10 250.0 10 37700 3400*2100*2280 4400
MD 250-13 250.0 13 32500 3400*2100*2280 4400
MD 250-08 I 250.0 8 24600-41800 3400*2100*2280 4550
MD 250-10 I 250.0 10 20200-37700 3400*2100*2280 4550
MD 250-13 I 250.0 13 17500-32500 3400*2100*2280 4550
MD 315-08 315.0 8 52300 4200*2200*2500 5000
MD 315-10 315.0 10 47100 4200*2200*2500 5000
MD 315-13 315.0 13 41300 4200*2200*2500 5000
MD 315-08 I 315.0 8 31000-52300 4200*2200*2500 5150
MD 315-10 I 315.0 10 28000-47100 4200*2200*2500 5150
MD 315-13 I 315.0 13 23000-41300 4200*2200*2500 5150