Дизель-генераторы  / ENERGO (Россия)

ENERGO (Россия)

 Компания «ПНЕВМОМАШ» представляет дизельные генераторы российского производителя Energo. Это отличное соотношение цены и качества дизельных электростанций адоптированных к российским условиям эксплуатации, с использованием комплектующих мировых брендов (Kubota, Iveco, Deutz, Yanmar, Cummins и т.д.) Высокий моторесурс и надежная сборка генераторов, гарантируют бесперебойную работу вашего объекта.

В «ПНЕВМОМАШ» вы приобретёте генераторы Energo c официальной гарантией. Наши сертифицированные специалисты выполнят установку «под ключ» и обеспечат профессиональное обслуживание на протяжении всего срока службы генератора.

Обеспечьте свой дом или бизнес стабильным питаниемс полным сервисным пакетом от «ПНЕВМОМАШ». Звоните, мы подберём лучший вариант!

Генераторы на двигателе YANMAR

Модель ДвигательМощность (кВт) Цена, руб. Заказать
MP20-230Y-S 4TNV84T-GGFC 16 983 825
MP30-230Y-S 4TNV98-GGFC 26 1 220 649
MP40-230Y-S 4TNV98T-GGECC 32 1 342 807
MP13Y-S 3TNV88-GGHWC 10 798 764
MP17Y-S 4TNV88-GGHWC 13.6 856 898
MP20Y-S 4TNV84T-GGFC 16 948 435
MP30Y-S 4TNV98-GGFC 26.4 1 201 882
MP40Y-S 4TNV98T-GGECC 32 1 282 760
YM11/230-S 3TNV88-GGE 11 846 776
YM15/230-S 4TNV88-GGE 15 914 905
YM18/230-S 4TNV84T-GGE 15 992 469
YM29/230-S 4TNV98-GGE 29 1 112 640
YM36/230-S 4TNV98T-GGE 36 1 215 880
YM13.8-S 3TNV88-GGE 11 834 155
YM19-S 4TNV88-GGE 15 900 984
YM22-S 4TNV84T-GGE 17.6 990 251
YM37-S 4TNV98-GGE 29 1 098 157
YM44-S 4TNV98T-GGE 36 1 187 706

Генераторы на двигателе DOOSAN

Модель ДвигательМощность (кВт) Цена, руб. Заказать
MP170D-S P086TI-1 136 2 200 851
MP200D-S P086TI 160 2 403 465
MP300D-S P126TI-II 240 3 155 052
MP365D-S DP126LB 292 3 817 660
MP400D-S DP158LE 320 4 352 000
MP460D-S DP158LC 368 4 500 497
MP525D-S DP158LD 420 5 001 387
MP635D-S DP180LB 508 6 476 915
MP915D-S DP222CC 732 9 969 341

Генераторы на двигателе KUBOTA

Модель ДвигательМощность (кВт) Цена, руб. Заказать
J106-S Z482 4.5 559 597
J108-S D722 7 572 933
J112-S D1005 10.5 622 474
J116-S V1305 14 671 405
J310 D722 7.5 501 004
J315 D1005 11 535 629
J320 V1305 15 581 551
J310-S D722 7.5 581 806
J315-S D1005 11 620 868
J320-S V1305 15 667 299

Генераторы на двигателе Cummins

Модель ДвигательМощность (кВт) Цена, руб. Заказать
AD30-T400C 4ВT3.9-G1 24 834 140
AD45-T400C 4ВT3.9-G2 32 904 243
AD60-T400C 4ВTA3.9-G2 48 985 653
AD80-T400C 4ВTA3.9-G11 64 1 059 017
AD100-T400C 6BT5.9-G2 80 1 177 414
AD135-T400C 6BTAA5.9-G2 100 1 446 564
AD150-T400C 6BTAA5.9-G12 120 1 455 671
AD180-T400C 6CTA8.3-G2 144 1 874 664
AD200-T400C 6CTAA8.3-G2 160 2 174 575
AD250-T400C 6LTAA8.9-G2 200 2 425 158
AD300-T400C 6LTAA9.5-G1 240 2 651 021
AD350-T400C QSG12-G3 288 3 755 321
AD400-T400C QSG12-G3 328 3 943 237
AD500-T400C QSZ13-G5 400 4 348 013
AD30-T400C-S 4ВT3.9-G1 24 893 566
AD45-T400C-S 4ВT3.9-G2 32 969 917
AD60-T400C-S 4ВTA3.9-G2 48 1 064 533
AD80-T400C-S 4ВTA3.9-G11 64 1 139 036
AD100-T400C-S 6BT5.9-G2 80 1 270 690
AD135-T400C-S 6BTAA5.9-G2 100 1 583 834
AD150-T400C-S 6BTAA5.9-G12 120 1 585 578
AD180-T400C-S 6CTA8.3-G2 144 2 080 567
AD200-T400C-S 6CTAA8.3-G2 160 2 451 012
AD250-T400C-S 6LTAA8.9-G2 200 2 680 950
AD300-T400C-S 6LTAA9.5-G1 240 2 887 359
AD350-T400C-S QSG12-G3 288 4 040 408
AD400-T400C-S QSG12-G3 328 4 235 182
AD500-T400C-S QSZ13-G5 400 4 649 266
MP22C 4B3.9-G11 16 764 189
MP30C 4B3.9-G1 22 784 099
MP44C 4BT3.9-G1 32 834 216
MP63C 4BTA3.9-G2 45 950 539
MP90C 4BTA3.9-G11 64 1 046 596
MP110C 6BT5.9-G1 80 1 098 382
MP132C-E 6BTA5.9-G2 96 1 363 407
MP150C 6BTAA5.9-G2 108 1 431 688
MP170C 6BTAA5.9-G12 124 1 672 783
MP200C 6CTA8.3-G1 144 1 763 400
MP220C 6CTAA8.3-G2 160 2 160 030
MP265C 6LTAA8.9-G2 200 2 288 292
MP275C 6LTAA8.9-G3 200 2 429 989
MP300C 6LTAA9.5-G3 216 2 543 301
MP350C 6LTAA9.5-G1 240 2 614 971
MP425C 6ZTAA13-G3 312 3 927 781
MP475C 6ZTAA13-G2 352 4 079 216
MP525C QSZ13-G3 400 4 370 300
MP22C-S 4B3.9-G11 16 839 074
MP30C-S 4B3.9-G1 22 853 771
MP44C-S 4BT3.9-G1 32 905 204
MP63C-SE 4BTA3.9-G2 45 1 037 843
MP90C-SE 4BTA3.9-G11 64 1 133 649
MP110C-S 6BT5.9-G1 80 1 218 650
MP132C-SE 6BTA5.9-G2 96 1 489 546
MP150C-S 6BTAA5.9-G2 108 1 562 152
MP170C-S 6BTAA5.9-G12 124 1 742 707
MP200C-S 6CTA8.3-G1 144 1 899 759
MP220C-S 6CTAA8.3-G2 160 2 378 102
MP265C-S 6LTAA8.9-G2 200 2 610 822
MP275C-S 6LTAA8.9-G3 200 2 763 195
MP300C-S 6LTAA9.5-G3 216 2 812 626
MP350C-S 6LTAA9.5-G1 240 2 949 644
MP425C-S 6ZTAA13-G3 312 4 223 822
MP475C-S 6ZTAA13-G2 352 4 380 216
MP525C-S QSZ13-G3 400 4 677 145
YN24C 4B3.9-G11 16 764 140
YN30C 4B3.9-G1 22 762 065
YN42C 4BT3.9-G1 32 806 489
YN63C 4BTA3.9-G2 45 936 851
YN88C 4BTA3.9-G11 64 1 023 903
YN103C 6BT5.9-G1 80 1 079 561
YN125C 6BTA5.9-G2 92 1 329 381
YN143C 6BTAA5.9-G2 108 1 402 039
YN165C 6BTAA5.9-G12 120 1 563 746
YN200C 6CTA8.3-G1 144 1 748 272
YN220C 6CTAA8.3-G2 160 2 141 637
YN250C 6LTAA8.9-G2 200 2 362 316
YN350C 6LTAA9.5-G1 256 2 617 602
YN425C 6ZTAA13-G3 312 3 789 423
YN475C 6ZTAA13-G2 352 3 987 763
YN500C QSZ13-G3 380 4 277 657
YN24C-S 4B3.9-G11 16 859 843
YN30C-S 4B3.9-G1 22 857 768
YN42C-S 4BT3.9-G1 32 905 052
YN63C-S 4BTA3.9-G2 45 1 032 707
YN88C-S 4BTA3.9-G11 64 1 119 784
YN103C-S 6BT5.9-G1 80 1 209 923
YN125C-S 6BTA5.9-G2 92 1 465 589
YN143C-S 6BTAA5.9-G2 108 1 535 438
YN165C-S 6BTAA5.9-G12 120 1 714 600
YN200C-S 6CTA8.3-G1 144 1 915 773
YN220C-S 6CTAA8.3-G2 160 2 348 452
YN250C-S 6LTAA8.9-G2 200 2 562 755
YN350C-S 6LTAA9.5-G1 256 2 842 049
YN425C-S 6ZTAA13-G3 312 4 161 537
YN475C-S 6ZTAA13-G2 352 4 319 930
YN500C-S QSZ13-G3 380 4 618 655

Генераторы на двигателе SDEC

Модель ДвигательМощность (кВт) Цена, руб. Заказать
MP50S 4ZT3.5-G21 40 596 646
MP60S 4ZT4.1-G21 48 642 541
MP80S 4ZTAA4.1-G22 64 726 683
MP100S SC4H140D2 80 856 721
MP125S SC4H180D2 100 920 466
MP150S SC7H205D2 120 1 076 001
MP180S SC7H250D2 144 1 277 431
MP250S SC9D340D2 200 1 534 957
MP315S SC12E420D2 250 1 815 430
MP375S SC13E500D2 300 2 190 245
MP500S 6ETAA12.8-G310 400 3 332 920
MP625S 6KTAA25-G39 500 4 472 280
MP750S 6KTAA25-G32 600 5 285 654
MP825S 6KTAA25-G31 660 6 611 529
MP1000S 6KTAA25-G321 800 8 118 437
MP1250S 6WTAA35-G311 1000 10 461 667
MP50S-S 4ZT3.5-G21 40 619 593
MP60S-S 4ZT4.1-G21 48 703 735
MP80S-S 4ZTAA4.1-G22 64 749 631
MP100S-S SC4H140D2 80 925 564
MP125S-S SC4H180D2 100 1 014 806
MP150S-S SC7H205D2 120 1 200 938
MP180S-S SC7H250D2 144 1 420 218
MP250S-S SC9D340D2 200 1 736 388
MP315S-S SC12E420D2 250 2 078 056
MP375S-S SC13E500D2 300 2 396 776
MP500S-S 6ETAA12.8-G310 400 3 562 016
MP625S-S 6KTAA25-G39 500 4 880 243
MP750S-S 6KTAA25-G32 600 5 591 625
MP825S-S 6KTAA25-G31 660 6 861 405
MP1000S-S 6KTAA25-G321 800 8 465 204
MP1250S-S 6WTAA35-G311 1000 10 714 093

Генераторы на двигателе FAW

Модель ДвигательМощность (кВт) Цена, руб. Заказать
MP22FW 4DW91-29D 16 418 136
MP28FW 4DW92-35D 20 501 335
MP33FW 4DW92-39D 24 513 829
MP44FW 4DX21-53D 32 582 444
MP22FW-S 4DW91-29D 16 495 318
MP28FW-S 4DW92-35D 20 578 874
MP33FW-S 4DW92-39D 24 589 684
MP44FW-S 4DX21-53D 32 670 970
MP13/230FW 4DW81-23D 12 413 980
MP18/230FW 4DW91-29D 16 433 155
MP22/230FW 4DW92-35D 20 510 336
MP13/230FW-S 4DW81-23D 12 489 759
MP18/230FW-S 4DW91-29D 16 510 540
MP22/230FW-S 4DW92-35D 20 587 976
×

Оставить заявку на покупку

Товар:
Поле не заполнено
Поле не заполнено