Компрессоры электрические  / Винтовые компрессоры  / CROSS AIR (CrossAir)

CROSS AIR (CrossAir)

Серия CA IP23

Электрические винтовые компрессоры, на ременном (R) или прямом приводе (G),
которые оснащены двигателем класса защиты IP23.
Модель Производительность, м3/мин.Давление, барМощность (кВт) Цена, руб. Заказать
CA5.5-8GA 0.7 8 5.5 120 720
CA5.5-10GA 0.6 10 5,5 120 720
CA11-8GA 1.7 8 11 214 784
CA11-10RA 1.5 10 11 214 784
CA15-8GA 2.4 8 15 228 224
CA15-10RA 2.2 10 15 228 224
CA18.5-8GA 3 8 18.5 290 048
CA18.5-10RA 2.7 10 18.5 290 048
CA22-8GA 3.6 8 22 290 048
CA22-10RA 3.2 10 22 290 048
CA30-8GA 5 8 30 335 744
CA30-10RA 4.2 10 30 335 744
CA37-8GA 6 8 37 428 544
CA37-10RA 5.6 10 37 428 544
CA45-8GA 7.5 8 45 537 344
CA45-10GA 6.9 10 45 537 344
CA55-8GA 10 8 55 725 504
CA55-10GA 8 10 55 725 504
CA75-8GA 13 8 75 752 384
CA75-10GA 12 10 75 752 384
СА90-8GA 16 8 90 1 061 504
CA90-10GA 14 10 90 1 061 504
СА110-8GA 20 8 110 1 410 944
CA110-10GA 16 10 110 1 410 944
CA132-8GA 22 8 132 1 612 544
CA132-10GA 19 10 132 1 612 544
CA160-8GA 27 8 160 2 956 544
CA160-10GA 23 10 160 2 956 544
CA185-8GA 30 8 185 3 359 744
CA185-10GA 27 10 185 3 359 744
CA250-8GA 42 8 250 4 300 544
CA250-10GA 37.7 10 250 4 300 544

Серия CA IP54

Электрические винтовые компрессоры, на ременном (R) или прямом приводе (G),
которые оснащены двигателем класса защиты IP54.
Модель Производительность, м3/мин.Давление, барМощность (кВт) Цена, руб. Заказать
CA5.5-8RA (IP54) 0.7 8 5.5 120 704
CA5.5-10RA (IP54) 0.6 10 5.5 120 704
CA7.5-8RA (IP54) 1.2 8 7.5 138 240
CA7.5-10RA (IP54) 1 10 7.5 138 240
CA11-8GA (IP54) 1.7 8 11 214 784
CA11-10RA (IP54) 1.5 10 11 214 784
CA15-8GA (IP54) 2.4 8 15 268 544
CA15-10RA (IP54) 2.2 10 15 268 544
CA18.5-8GA (IP54) 3 8 18.5 334 464
CA18.5-10RA (IP54) 2.7 10 18.5 334 464
CA22-8GA (IP54) 3.6 8 22 334 464
CA22-10RA (IP54) 3.2 10 22 334 464
CA30-8GA (IP54) 5 8 30 402 944
CA30-10RA (IP54) 4.5 10 30 402 944
CA37-8GA (IP54) 6 8 37 497 024
CA37-10RA (IP54) 5.6 10 37 497 024
CA45-8GA (IP54) 7.5 8 45 614 144
CA45-10GA (IP54) 6.9 10 45 614 144
CA55-8GA (IP54) 10 8 55 792 704
CA55-10GA (IP54) 8.7 10 55 792 704
CA75-8GA (IP54) 13 8 75 913 664
CA75-10GA (IP54) 12 10 75 913 664
СА90-8GA (IP54) 16 8 90 1 155 584
CA90-10GA (IP54) 14 10 90 1 155 584
СА110-8GA (IP54) 20 8 110 1 612 544
CA110-10GA (IP54) 16 10 110 1 612 544
CA132-8GA (IP54) 22 8 132 1 948 544
CA132-10GA (IP54) 19 10 132 1 948 544
CA160-8GA (IP54) 27 8 160 3 225 600
CA160-10GA (IP54) 23 10 160 3 225 600
CA185-8GA (IP54) 30 8 185 3 384 560
CA185-10GA (IP54) 27 10 185 3 384 560
CA220-8GA (IP54) 38 8 220 5 169 200
CA220-10GA (IP54) 29 10 220 5 169 200

Серия CA 16 бар

Электрические винтовые компрессоры, на ременном (R) или прямом приводе (G),
которые оснащены двигателем класса защиты IP23, IP54.
Модель Производительность, м3/мин.Давление, барМощность (кВт) Цена, руб. Заказать
CA11-16GA 0.68 16 11 332 794
CA11-16RA 0.8 16 11 235 774
CA15-16RA 1.2 16 15 242 858
CA18,5-16GA 1.23 16 18.5 401 016
CA18,5-16RA 1.5 16 18.5 308 000
CA22-16RA 1.8 16 22 319 704
CA30-16RA 2.4 16 30 485 716
CA37-16RA 3 16 37 607 684
CA45-16RA 4.25 16 45 698 929
CA11-16RA (IP54) 0.8 16 11 319 858
CA15-16RA (IP54) 1.2 16 15 331 716
CA22-16RA (IP54) 1.8 16 22 396 858
CA30-16RA (IP54) 2.4 16 30 580 426
CA37-16RA (IP54) 3 16 37 639 716
CA45-16GA (IP54) 4.5 16 45 710 787
CA55-16GA (IP54) 5.4 16 55 1 137 213
CA75-16GA (IP54) 6.4 16 75 1 243 858
CA250-16GA (IP54) 25.68 16 250 5 449 213

Серия CAPM

Компрессорные станции на ресивере с рефрижераторным или адсорбционном осушителе,
оснащены двигателем на постоянных магнитах и частотным преобразователем.
Предназначены для лазерной промышленности.
Модель Производительность, м3/мин.Давление, барМощность (кВт) Цена, руб. Заказать
CAPМ11-16GA 1.15 16 11 737 968
CAPM15-16GA 1.67 16 15 836 528
CAPМ22-16GA 2.47 16 22 1 219 680
CAPМ37-16GA 3.15 16 37 1 650 880
CAPM18.5-25 1.5 16 18.5 1 600 368
CAPM22-30 1.5 16 22 1 712 480
CAPM11-16W 1.15 16 11 1 169 168
CAPM15-16W 1.67 16 15 1 293 600
CAPM22-16W 2.47 16 22 1 600 368

Серия CA на ресивере

Электрические винтовые компрессоры на ресивере,
оснащены двигателем класса защиты IP23, IP54.
Модель Производительность, м3/мин.Давление, барМощность (кВт) Цена, руб. Заказать
CA5.5-8GA-300 (IP23) 0.6 8 5.5 232 386
CA5.5-10GA-300 (IP23) 0.5 10 5.5 232 386
CA5.5-8GA-300DRY (IP23) 0.6 8 5.5 314 776
CA5.5-10GA-300DRY (IP23) 0.5 10 5.5 314 776
CA5.5-8GA-500 (IP23) 0.6 8 5.5 232 386
CA5.5-10GA-500 (IP23) 0.5 10 5.5 232 386
CA5.5-8GA-500DRY (IP23) 0.6 8 5.5 314 776
CA5.5-10GA-500DRY (IP23) 0.5 10 5.5 314 776
CAVF7.5-8GA-300 (IP23) 1.2 8 7.5 242 858
CAVF7.5-10GA-300 (IP23) 1.0 10 7.5 242 858
CAVF7.5-8GA-300DRY (IP23) 1.2 8 7.5 329 945
CAVF7.5-10GA-300DRY (IP23) 1.0 10 7.5 329 945
CAVF7.5-8GA-500 (IP23) 1.2 8 7.5 242 858
CAVF7.5-10GA-500 (IP23) 1.0 10 7.5 242 858
CAVF7.5-8RA-500DRY (IP23) 1.2 8 7.5 329 945
CAVF7.5-10RA-500DRY (IP23) 1.0 10 7.5 329 945
CA5.5-8RA-300 (IP54) 0.7 8 5.5 232 386
CA5.5-10RA-300 (IP54) 0.6 10 5.5 232 386
CA5.5-8RA-500 (IP54) 0.7 8 5.5 232 386
CA5.5-10RA-500 (IP54) 0.6 10 5.5 232 386
CA5.5-8RA-300DRY (IP54) 0.7 8 5.5 314 776
CA5.5-10RA-300DRY (IP54) 0.6 10 5.5 314 776
CA5.5-8RA-500DRY (IP54) 0.7 8 5.5 314 776
CA5.5-10RA-500DRY (IP54) 0.6 10 5.5 314 776
CA7.5-8RA-300 (IP54) 1.2 8 7.5 249 326
CA7.5-10RA-300 (IP54) 1.0 10 7.5 249 326
CA7.5-8RA-500 (IP54) 1.2 8 7.5 249 326
CA7.5-10RA-500 (IP54) 1.0 10 7.5 249 326
CA7.5-8RA-300DRY (IP54) 1.2 8 7.5 336 413
CA7.5-10RA-300DRY (IP54) 1.0 10 7.5 336 413
CA7.5-8RA-500DRY (IP54) 1.2 8 7.5 336 413
CA7.5-10RA-500DRY (IP54) 1.0 10 7.5 336 413
CA11-8GA-500 (IP23) 1.7 8 11 323 015
CA11-10RA-500 (IP23) 1.5 10 11 323 015
CA11-8GA-500DRY (IP23) 1.7 8 11 421 960
CA11-10RA-500DRY (IP23) 1.5 10 11 421 960
CA11-8GA-500 (IP54) 1.7 8 11 323 015
CA11-10RA-500 (IP54) 1.5 10 11 323 015
CA11-8GA-500DRY (IP54) 1.7 8 11 421 960
CA11-10RA-500DRY (IP54) 1.5 10 11 421 960
CA15-8GA-500 (IP23) 2.4 8 15 335 951
CA15-10RA-500 (IP23) 2.2 10 15 335 951
CA15-8GA-500DRY (IP23) 2.4 8 15 434 973
CA15-10RA-500DRY (IP23) 2.2 10 15 434 973
CA15-8GA-500 (IP 54) 2.4 8 15 374 682
CA15-10RA-500 (IP54) 2.2 10 15 374 682
CA15-8GA-500DRY (IP54) 2.4 8 15 473 704
CA15-10RA-500DRY (IP54) 2.2 10 15 473 704

Серия CA низкое давление

Электрические винтовые компрессоры на ресивере,
оснащены двигателем класса защиты IP23.
Модель Производительность, м3/мин.Давление, барМощность (кВт) Цена, руб. Заказать
CA22-3GA (IP23) 6.2 3 22 456 668
CA30-3GA (IP23) 7.2 3 30 602 035
CA37-3GA (IP23) 10.5 3 37 633 185
CA45-3GA (IP23) 12.8 3 45 747 402
CA55-3GA (IP23) 15.2 3 55 934 302
CA75-3GA (IP23) 20.2 3 75 1 131 586
CA90-3GA (IP23) 25 3 90 1 380 787
CA110-3GA (IP23) 31 3 110 2 284 339
CA132-3GA (IP23) 38.5 3 132 2 491 806
×

Оставить заявку на покупку

Товар:
Поле не заполнено
Поле не заполнено